自浮式排泥钢管外抱贴浮体,适合在高涌浪区作业。重心低,抗风浪,耐冲击。造价较低,施工安全可靠。
常用规格尺寸:
输泥钢管内径¢(mm) | 钢管厚度(mm) | 浮体内径Φ(mm) | 浮体外径Φ(mm) | 浮体长度(mm) | 浮体中间长度(mm) | 浮体两端长度(mm) | 塑料壳厚度(mm) |
350 | 6 | 380 | 1000 | 1000 | 600 | 200x2 | 5 |
414 | 6 | 430 | 1200 | 1200 | 700 | 250x2 | 6 |
450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 800 | 250x2 | 6 |
500 | 8 | 530 | 1300 | 1400 | 840 | 250x2 | 7 |
550 | 10 | 580 | 1400 | 1500 | 900 | 300x2 | 7 |
600 | 10 | 630 | 1450 | 1650 | 1050 | 300x2 | 8 |
650 | 12 | 680 | 1500 | 1800 | 1200 | 300x2 | 8 |
700 | 12 | 730 | 1600 | 1900 | 1200 | 350x2 | 10 |
750 | 12 | 780 | 1700 | 1900 | 1200 | 350x2 | 10 |
800 | 16 | 830 | 1800 | 2000 | 1200 | 400x2 | 12 |
850 | 16 | 880 | 2000 | 2500 | 1500 | 500x2 | 12 |
注:(1)浮体2对为一组(一对两片组成); |
(2)特殊规格根据客户要求制作。 |